- Mindestguthaben (Durchschnitt) der Caja de ahorro
- 0 ₲
- Eingehende Auslandsüberweisung
- 33 USD
- Währungen der Caja de ahorro
- PYG · USD
- Veröffentlichte Eröffnungsdauer
- Sofort
Geprüfte Angaben
| Angabe | Wert | Nachweis | Geprüft am | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Mindestguthaben (Durchschnitt) der Caja de ahorro | 0 ₲ | BelegtQuelle · ueno.com.py | 23. Sept. 2026 | Prüfung fällig |
| Eingehende Auslandsüberweisung | 33 USD | BelegtQuelle · ueno.com.py | 23. Sept. 2026 | Prüfung fällig |
| Währungen der Caja de ahorro | PYG, USD | BelegtQuelle · ueno.com.py | 23. Sept. 2026 | Prüfung fällig |
| Eröffnung nur mit Cédula | Ja | BelegtQuelle · ayuda.ueno.com.py | 23. Sept. 2026 | Prüfung fällig |
| Eröffnung ohne Cédula, mit Reisepass | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · ayuda.ueno.com.py | 23. Sept. 2026 | Prüfung fällig |
| Überweisungen in der App | Ja | BelegtQuelle · play.google.com | 23. Sept. 2026 | 22. Dez. 2026 |
| Veröffentlichte Eröffnungsdauer | Sofort | BelegtQuelle · ayuda.ueno.com.py | 23. Sept. 2026 | Prüfung fällig |
Praktische Infos
- Eröffnung
- Caja de ahorro in der App eröffnet, mit Cédula, Video-Selfie und Fotos der Cédula, sofort aktiv und ohne Mindestguthaben.
- Quellen
- Gebührenliste vom September 2026 und veröffentlichte Bedingungen der Bank, geprüft am 23. Sept. 2026