- Startseite
- Asunción
- Wechselstuben
- Bonanza Cambios
Wechselstube · Sucursal Asunción, Asunción
Bonanza Cambios · Wechselstube
#7Platz 7 im Ranking „Die 13 besten Wechselstuben in Asunción“
- Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL)
- 4,27 %
- Ankauf 1 USD (₲)
- 5.800
- Verkauf 1 USD (₲)
- 5.900
- Öffnung am Wochenende
- Samstag
Geprüfte Angaben
| Angabe | Wert | Nachweis | Geprüft am | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL) | 4,27 % | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Ankauf 1 USD (₲) | 5.800 | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Verkauf 1 USD (₲) | 5.900 | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Getauschte Währungen | USD, EUR, BRL, ARS | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Reisepass akzeptiert | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Umtausch ohne Provision | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Quittung | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Samstags in Asunción geöffnet | Ja | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
| Sonntags in Asunción geöffnet | Nein | BelegtQuelle · bonanzacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
Praktische Infos
- Referenzfiliale
- Sucursal Asunción, Charles de Gaulle Nº 219 entre Quesada, Cruz del Chaco y Eulogio Estigarribia, Maison Saint Charles, local Nº 5
- Öffnungszeiten
- Sucursal Asunción: Montag bis Freitag 8:30 bis 16:30 Uhr, Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr; sonntags geschlossen
- Erfasste Kurse
- Ankauf / Verkauf: USD 5.800 / 5.900 ₲; EUR 6.700 / 7.100 ₲; BRL 1.100 / 1.160 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (am 25. September 2026 um 0:50 Uhr)
- Bedingungen
- Verlangte Dokumente, Provision und Quittung nicht veröffentlicht
- Quellen
- Filialen, Öffnungszeiten und Bedingungen der Wechselstube, erfasst am 24. September 2026; Liste der zugelassenen Wechselstuben: Banco Central del Paraguay, 20. März 2026