- Startseite
- Asunción
- Wechselstuben
- Maxicambios
Wechselstube · Shopping Multiplaza, Asunción
Maxicambios · Wechselstube
#2Platz 2 im Ranking „Die 13 besten Wechselstuben in Asunción“
- Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL)
- 3,69 %
- Ankauf 1 USD (₲)
- 5.750
- Verkauf 1 USD (₲)
- 5.900
- Öffnung am Wochenende
- Sa. und So.
Geprüfte Angaben
| Angabe | Wert | Nachweis | Geprüft am | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL) | 3,69 % | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Ankauf 1 USD (₲) | 5.750 | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Verkauf 1 USD (₲) | 5.900 | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Getauschte Währungen | USD, EUR, BRL, ARS | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Reisepass akzeptiert | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Umtausch ohne Provision | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Quittung | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Samstags in Asunción geöffnet | Ja | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
| Sonntags in Asunción geöffnet | Ja | BelegtQuelle · maxicambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
Praktische Infos
- Referenzfiliale
- Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501, Torre C Local 79 (6 Filialen in Asunción)
- Öffnungszeiten
- Shopping Multiplaza: Montag bis Samstag 8:00 bis 21:00 Uhr, Sonntag 10:00 bis 20:00 Uhr
- Erfasste Kurse
- Ankauf / Verkauf: USD 5.750 / 5.900 ₲; EUR 6.700 / 7.000 ₲; BRL 1.120 / 1.170 ₲; ARS 3,60 / 3,90 ₲ (am 25. September 2026 um 0:50 Uhr)
- Bedingungen
- Verlangte Dokumente, Provision und Quittung nicht veröffentlicht
- Quellen
- Filialen, Öffnungszeiten und Bedingungen der Wechselstube, erfasst am 24. September 2026; Liste der zugelassenen Wechselstuben: Banco Central del Paraguay, 20. März 2026