- Startseite
- Asunción
- Wechselstuben
- Ita Cambios
Wechselstube · Sucursal Asunción, Asunción
Ita Cambios · Wechselstube
#11Platz 11 im Ranking „Die 13 besten Wechselstuben in Asunción“
- Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL)
- 4,05 %
- Ankauf 1 USD (₲)
- 5.800
- Verkauf 1 USD (₲)
- 5.900
- Öffnung am Wochenende
- Nein
Geprüfte Angaben
| Angabe | Wert | Nachweis | Geprüft am | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL) | 4,05 % | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Ankauf 1 USD (₲) | 5.800 | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Verkauf 1 USD (₲) | 5.900 | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Getauschte Währungen | USD, EUR, BRL, ARS | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Reisepass akzeptiert | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Umtausch ohne Provision | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Quittung | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Samstags in Asunción geöffnet | Nein | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
| Sonntags in Asunción geöffnet | Nein | BelegtQuelle · itacambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
Praktische Infos
- Referenzfiliale
- Sucursal Asunción, Quesada y Cruz del Defensor, Villa Morra
- Öffnungszeiten
- Sucursal Asunción: Montag bis Freitag 8:30 bis 17:00 Uhr; sonntags geschlossen
- Erfasste Kurse
- Ankauf / Verkauf: USD 5.800 / 5.900 ₲; EUR 6.670 / 6.970 ₲; BRL 1.100 / 1.180 ₲; ARS 3,50 / 4,00 ₲ (am 25. September 2026 um 0:50 Uhr)
- Bedingungen
- Ausweis und Herkunftsnachweis je nach Betrag möglich, Reisepass nicht erwähnt; Provision und Quittung nicht veröffentlicht
- Quellen
- Filialen, Öffnungszeiten und Bedingungen der Wechselstube, erfasst am 24. September 2026; Liste der zugelassenen Wechselstuben: Banco Central del Paraguay, 20. März 2026