- Startseite
- Asunción
- Wechselstuben
- Mundial Cambios
Wechselstube · Villa Morra, Asunción
Mundial Cambios · Wechselstube
#5Platz 5 im Ranking „Die 13 besten Wechselstuben in Asunción“
- Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL)
- 3,48 %
- Ankauf 1 USD (₲)
- 5.820
- Verkauf 1 USD (₲)
- 5.940
- Öffnung am Wochenende
- Samstag
Geprüfte Angaben
| Angabe | Wert | Nachweis | Geprüft am | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL) | 3,48 % | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Ankauf 1 USD (₲) | 5.820 | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Verkauf 1 USD (₲) | 5.940 | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Getauschte Währungen | USD, EUR, BRL, ARS | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Reisepass akzeptiert | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Umtausch ohne Provision | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Quittung | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Samstags in Asunción geöffnet | Ja | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
| Sonntags in Asunción geöffnet | Nein | BelegtQuelle · mundialcambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
Praktische Infos
- Referenzfiliale
- Villa Morra, Dr. Ernesto Quesada 5126 e/ Charles de Gaulle y Cruz del Chaco
- Öffnungszeiten
- Villa Morra: Montag bis Freitag 8:00 bis 15:30 Uhr, Samstag 8:00 bis 12:00 Uhr; sonntags geschlossen
- Erfasste Kurse
- Ankauf / Verkauf: USD 5.820 / 5.940 ₲; EUR 6.720 / 7.000 ₲; BRL 1.130 / 1.180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (am 25. September 2026 um 0:50 Uhr)
- Bedingungen
- Verlangte Dokumente, Provision und Quittung nicht veröffentlicht
- Quellen
- Filialen, Öffnungszeiten und Bedingungen der Wechselstube, erfasst am 24. September 2026; Liste der zugelassenen Wechselstuben: Banco Central del Paraguay, 20. März 2026