- Startseite
- Asunción
- Wechselstuben
- Oriente Cambios
Wechselstube · Suc. Asunción, Asunción
Oriente Cambios · Wechselstube
#12Platz 12 im Ranking „Die 13 besten Wechselstuben in Asunción“
- Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL)
- 4,22 %
- Ankauf 1 USD (₲)
- 5.780
- Verkauf 1 USD (₲)
- 5.890
- Öffnung am Wochenende
- Nein
Geprüfte Angaben
| Angabe | Wert | Nachweis | Geprüft am | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| Mittlere Spanne zwischen Ankauf und Verkauf (USD, EUR, BRL) | 4,22 % | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Ankauf 1 USD (₲) | 5.780 | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Verkauf 1 USD (₲) | 5.890 | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Getauschte Währungen | USD, EUR, BRL, ARS | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Reisepass akzeptiert | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Umtausch ohne Provision | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Quittung | Nicht veröffentlicht | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| Samstags in Asunción geöffnet | Nein | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
| Sonntags in Asunción geöffnet | Nein | BelegtQuelle · orientecambios.com.py | 25. Sept. 2026 | 24. Dez. 2026 |
Praktische Infos
- Referenzfiliale
- Suc. Asunción, Charles de Gaulle N° 218, Recoleta
- Öffnungszeiten
- Suc. Asunción: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:30 Uhr; sonntags geschlossen
- Erfasste Kurse
- Ankauf / Verkauf: USD 5.780 / 5.890 ₲; EUR 6.650 / 7.000 ₲; BRL 1.115 / 1.180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (am 25. September 2026 um 0:50 Uhr)
- Bedingungen
- Ausweis bei jedem Umtausch verlangt, Reisepass nicht erwähnt; Provision und Quittung nicht veröffentlicht
- Quellen
- Filialen, Öffnungszeiten und Bedingungen der Wechselstube, erfasst am 24. September 2026; Liste der zugelassenen Wechselstuben: Banco Central del Paraguay, 20. März 2026