- Минимальный средний остаток caja de ahorro
- 0 ₲
- Входящий перевод из-за границы
- 33 USD
- Валюты caja de ahorro
- PYG · USD
- Опубликованный срок открытия
- Сразу
Проверенные данные
| Параметр | Значение | Подтверждение | Проверено | Действительно до |
|---|---|---|---|---|
| Минимальный средний остаток caja de ahorro | 0 ₲ | Из источникаИсточник · ueno.com.py | 23 сент. 2026 г. | Нужна перепроверка |
| Входящий перевод из-за границы | 33 USD | Из источникаИсточник · ueno.com.py | 23 сент. 2026 г. | Нужна перепроверка |
| Валюты caja de ahorro | PYG, USD | Из источникаИсточник · ueno.com.py | 23 сент. 2026 г. | Нужна перепроверка |
| Открытие только по cédula | Да | Из источникаИсточник · ayuda.ueno.com.py | 23 сент. 2026 г. | Нужна перепроверка |
| Открытие без cédula, по паспорту | Не указано | Из источникаИсточник · ayuda.ueno.com.py | 23 сент. 2026 г. | Нужна перепроверка |
| Переводы в приложении | Да | Из источникаИсточник · play.google.com | 23 сент. 2026 г. | 22 дек. 2026 г. |
| Опубликованный срок открытия | Сразу | Из источникаИсточник · ayuda.ueno.com.py | 23 сент. 2026 г. | Нужна перепроверка |
Практическая информация
- Открытие
- Caja de ahorro открывается в приложении по cédula, видеоселфи и фото cédula, работает сразу и без минимального остатка.
- Источники
- Тариф за сентябрь 2026 года и условия, опубликованные банком, проверены 23 сент. 2026 г.