- Главная
- Асунсьон
- Обмен валюты
- Mundial Cambios
Обменный пункт · Villa Morra, Асунсьон
Mundial Cambios · Обменный пункт
#5№ 5 в рейтинге «13 лучших обменных пунктов Асунсьона»
- Средняя разница между покупкой и продажей (USD, EUR, BRL)
- 3,48 %
- Покупка 1 USD (₲)
- 5 820
- Продажа 1 USD (₲)
- 5 940
- Работа в выходные
- Суббота
Проверенные данные
| Параметр | Значение | Подтверждение | Проверено | Действительно до |
|---|---|---|---|---|
| Средняя разница между покупкой и продажей (USD, EUR, BRL) | 3,48 % | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Покупка 1 USD (₲) | 5 820 | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Продажа 1 USD (₲) | 5 940 | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Валюты для обмена | USD, EUR, BRL, ARS | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Принимают паспорт | Не указано | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Обмен без комиссии | Не указано | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Выдают квитанцию | Не указано | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Открыт в субботу в Асунсьоне | Да | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 24 дек. 2026 г. |
| Открыт в воскресенье в Асунсьоне | Нет | Из источникаИсточник · mundialcambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 24 дек. 2026 г. |
Практическая информация
- Опорный филиал
- Villa Morra, Dr. Ernesto Quesada 5126 e/ Charles de Gaulle y Cruz del Chaco
- Часы работы
- Villa Morra: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:30, в субботу с 8:00 до 12:00; в воскресенье закрыто
- Курсы
- Покупка / продажа: USD 5 820 / 5 940 ₲; EUR 6 720 / 7 000 ₲; BRL 1 130 / 1 180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (25 сентября 2026 года в 0:50)
- Условия
- Требуемые документы, комиссия и квитанция не указаны
- Источники
- Филиалы, часы и условия, опубликованные обменником, записаны 24 сентября 2026 г.; список разрешённых обменников: Banco Central del Paraguay, 20 марта 2026 г.