- Главная
- Асунсьон
- Обмен валюты
- Uno Cambios
Обменный пункт · Sucursal N° 16, Асунсьон
Uno Cambios · Обменный пункт
#6№ 6 в рейтинге «13 лучших обменных пунктов Асунсьона»
- Средняя разница между покупкой и продажей (USD, EUR, BRL)
- 2,97 %
- Покупка 1 USD (₲)
- 5 960
- Продажа 1 USD (₲)
- 6 030
- Работа в выходные
- Нет
Проверенные данные
| Параметр | Значение | Подтверждение | Проверено | Действительно до |
|---|---|---|---|---|
| Средняя разница между покупкой и продажей (USD, EUR, BRL) | 2,97 % | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Покупка 1 USD (₲) | 5 960 | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Продажа 1 USD (₲) | 6 030 | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Валюты для обмена | USD, EUR, BRL, ARS | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Принимают паспорт | Не указано | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Обмен без комиссии | Не указано | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Выдают квитанцию | Не указано | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 25 окт. 2026 г. |
| Открыт в субботу в Асунсьоне | Нет | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 24 дек. 2026 г. |
| Открыт в воскресенье в Асунсьоне | Нет | Из источникаИсточник · unocambios.com.py | 25 сент. 2026 г. | 24 дек. 2026 г. |
Практическая информация
- Опорный филиал
- Sucursal N° 16, Avda. Mariscal López e/ Senador Long y Dr. Francisco Morra
- Часы работы
- Sucursal N° 16: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00; в воскресенье закрыто
- Курсы
- Покупка / продажа: USD 5 960 / 6 030 ₲; EUR 6 860 / 7 190 ₲; BRL 1 135 / 1 170 ₲; ARS 3,50 / 4,00 ₲ (25 сентября 2026 года в 0:50)
- Условия
- Требуемые документы, комиссия и квитанция не указаны
- Источники
- Филиалы, часы и условия, опубликованные обменником, записаны 24 сентября 2026 г.; список разрешённых обменников: Banco Central del Paraguay, 20 марта 2026 г.