- Inicio
- Asunción
- Casas de cambio
- Euro Cambios
Casa de cambio · Casa Matriz, Asunción
Euro Cambios · Casa de cambio
#3N.º 3 en «Las 13 mejores casas de cambio de Asunción»
- Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL)
- 3,35%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.800
- Venta de 1 USD (₲)
- 5.910
- Apertura el fin de semana
- Sábado
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL) | 3,35% | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.800 | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Venta de 1 USD (₲) | 5.910 | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Monedas que cambia | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Acepta pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Cambio sin comisión | No publicado | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Entrega comprobante | No publicado | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Abierta el sábado en Asunción | Sí | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
| Abierta el domingo en Asunción | No | DocumentadoFuente · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
Información práctica
- Local de referencia
- Casa Matriz, 25 de Mayo N° 115 c/ Ind. Nacional (3 locales en Asunción)
- Horario
- Casa Matriz: lunes a viernes de 8:00 a 16:00; Villa Morra, Multiplaza: lunes a viernes de 8:30 a 17:00, sábado de 8:30 a 12:00; cerrado los domingos
- Cotizaciones
- Compra / venta: USD 5.800 / 5.910 ₲; EUR 6.670 / 6.980 ₲; BRL 1.135 / 1.180 ₲; ARS 3,60 / 3,95 ₲ (el 25 de septiembre de 2026 a las 0:50)
- Condiciones
- Copia de cédula citada para clientes habituales, pasaporte no mencionado; comisión y comprobante no publicados
- Fuentes
- Locales, horarios y condiciones publicados por la casa, relevados el 24 de septiembre de 2026; lista de casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de marzo de 2026