- Inicio
- Vivir en Paraguay
- Costo de vida
Costo de vida en Paraguay: alquiler, supermercado y servicios en 2026
Respuesta corta
En Asunción, una vivienda de 2 dormitorios se alquila por ₲ 6.500.000 al mes en la mediana, unos 1.095 USD (InfoCasas, 23 de septiembre de 2026), frente a ₲ 3.300.000 en San Lorenzo. La canasta básica de alimentos cuesta ₲ 412.618 por persona al mes en zona urbana según el INE (2025). El salario mínimo es de ₲ 3.044.000 desde el 1 de julio de 2026.
Alquileres en Asunción
| Vivienda | Alquiler mediano al mes | Anuncios considerados |
|---|---|---|
| 1 dormitorio | ₲ 4.700.000 (≈ 792 USD) | 5.243 |
| 2 dormitorios | ₲ 6.500.000 (≈ 1.095 USD) | 9.731 |
| 3 dormitorios | ₲ 10.000.000 (≈ 1.685 USD) | 4.569 |
Alquileres de larga duración de casas y departamentos publicados en InfoCasas el 23 de septiembre de 2026. Descartamos los anuncios repetidos, los alquileres de temporada y los montos fuera de 100 a 10.000 USD al mes; los alquileres en dólares se convierten a la cotización de referencia del Banco Central del Paraguay (₲ 5.935 por 1 USD, 22 de septiembre de 2026).
De un barrio a otro, la mediana de 2 dormitorios va de ₲ 3.150.000 en Barrio Obrero a ₲ 8.903.000 en Virgen de la Asunción, entre los 43 barrios con al menos 10 anuncios.
Alquiler de 2 dormitorios por ciudad
| Ciudad | Alquiler mediano al mes | Anuncios considerados |
|---|---|---|
| San Lorenzo | ₲ 3.300.000 | 298 |
| Fernando de la Mora | ₲ 3.950.000 | 469 |
| Luque | ₲ 4.000.000 | 1.422 |
| Encarnación | ₲ 4.155.000 | 47 |
| Ciudad del Este | ₲ 4.500.000 | 29 |
| Mariano Roque Alonso | ₲ 4.950.000 | 242 |
| Areguá | ₲ 5.000.000 | 21 |
| Asunción | ₲ 6.500.000 | 10.396 |
| San Bernardino | ₲ 12.000.000 | 69 |
Anuncios de InfoCasas y Clasipar relevados el 23 de septiembre de 2026, con las mismas reglas. Las otras 8 ciudades de nuestro ranking tienen menos de 10 anuncios de 2 dormitorios y quedan sin mediana.
Compras en el supermercado
| Producto | Precio mediano | Cadenas relevadas |
|---|---|---|
| Leche entera, 1 L | ₲ 5.900 | 7 |
| Huevos, 12 unidades | ₲ 9.000 | 7 |
| Arroz blanco, 1 kg | ₲ 4.200 | 7 |
| Fideos secos, 500 g | ₲ 5.125 | 7 |
| Aceite de girasol, 1 L | ₲ 17.056 | 7 |
| Azúcar blanca, 1 kg | ₲ 9.400 | 7 |
| Harina de trigo, 1 kg | ₲ 3.900 | 7 |
| Yerba mate, 500 g | ₲ 7.500 | 7 |
| Café instantáneo, 100 g | ₲ 19.950 | 7 |
| Pan de molde, 500 g | ₲ 9.500 | 7 |
| Queso Paraguay, 1 kg | ₲ 40.300 | 7 |
| Manteca, 200 g | ₲ 13.400 | 7 |
| Carne vacuna molida, 1 kg | ₲ 35.444 | 7 |
| Pollo entero, 1 kg | ₲ 14.650 | 5 |
| Tomate, 1 kg | ₲ 11.950 | 7 |
| Papa, 1 kg | ₲ 7.550 | 7 |
| Cebolla, 1 kg | ₲ 11.305 | 7 |
| Banana, 1 kg | ₲ 4.550 | 7 |
| Manzana, 1 kg | ₲ 17.950 | 7 |
| Mandioca, 1 kg | ₲ 2.850 | 6 |
| Agua mineral sin gas, 2 L | ₲ 3.450 | 7 |
| Gaseosa cola, 2 L | ₲ 5.200 | 7 |
| Papel higiénico, 4 rollos | ₲ 5.450 | 7 |
| Detergente lavavajillas, 500 ml | ₲ 3.650 | 7 |
| Jabón en polvo para ropa, 1 kg | ₲ 11.500 | 6 |
Precios en línea del 22 de septiembre de 2026 en 7 cadenas de Asunción: Superseis, Stock, Casa Rica, Areté, Real, Biggie y Supermas. En cada una tomamos el producto más barato que cumple la descripción, con ofertas incluidas, llevado a la cantidad indicada, y la tabla da la mediana de las cadenas. El precio en góndola puede diferir del precio en línea.
Electricidad
| Consumo del mes | Precio del kWh |
|---|---|
| De 0 a 50 kWh | ₲ 311,55 |
| De 51 a 150 kWh | ₲ 349,89 |
| De 151 a 300 kWh | ₲ 365,45 |
| De 301 a 500 kWh | ₲ 403,82 |
| De 501 a 1.000 kWh | ₲ 420,27 |
| Más de 1.000 kWh | ₲ 435,51 |
Tarifa residencial de la ANDE, la empresa pública de electricidad (categoría 142 del pliego vigente, actualizado el 27 de noviembre de 2024). Todo el consumo del mes se factura al precio de la franja alcanzada. El pliego no aclara si el IVA está incluido.
Agua
La ESSAP, la empresa pública de agua, cobra a las viviendas un cargo básico de ₲ 8.236 al mes, más ₲ 1.767 por m³ hasta 15 m³, ₲ 2.287 de 16 a 40 m³ y ₲ 2.667 por encima. El alcantarillado se calcula sobre el 100 % del importe correspondiente al consumo de agua. Estas tarifas no incluyen el IVA. La actualización de octubre de 2025 solo tocó servicios como la conexión o la reconexión.
Teléfono móvil
En Personal, el pack prepago ilimitado de 6 días, con internet y llamadas, cuesta ₲ 30.000; 5 packs cubren 30 días por ₲ 150.000. La operadora no publica un límite de velocidad. Este es un ejemplo de pack ilimitado; la clasificación de operadoras compara por separado ofertas de al menos 20 GB para 30 días.
Colectivo y combustible
| Combustible, estaciones Petropar | Precio por litro |
|---|---|
| Nafta Kape 88 | ₲ 6.990 |
| Nafta Oikoite 93 | ₲ 7.490 |
| Nafta Aratiri 97 | ₲ 8.990 |
| Diésel Porã | ₲ 8.785 |
| Diésel Mbarete | ₲ 10.795 |
En el área metropolitana de Asunción, el pasaje de colectivo cuesta ₲ 2.300, o ₲ 3.400 en bus climatizado. Ese precio lo fija un decreto desde mayo de 2020, y el viceministro de Transporte lo confirmó el 18 de septiembre de 2026.
Los precios del combustible son los de las estaciones de Petropar, la empresa pública. Kape y Oikoite rigen desde el 17 de agosto de 2026; Aratiri y los 2 diésel, desde el 24 de septiembre de 2026. Las demás redes fijan los suyos.
Referencias oficiales
| Referencia | Monto | Fuente |
|---|---|---|
| Salario mínimo mensual, desde el 1 de julio de 2026 | ₲ 3.044.000 | MTESS |
| Canasta básica de alimentos, por persona al mes, zona urbana (2025) | ₲ 412.618 | INE |
| Canasta básica de consumo, por persona al mes, zona urbana (2025) | ₲ 933.108 | INE |
| Dólar a la cotización de referencia del 22 de septiembre de 2026 | ₲ 5.935 | BCP |
El INE, el instituto nacional de estadística, calcula estas 2 canastas para medir la pobreza; describen un mínimo de subsistencia.