- Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro
- ₲ 1.000.000
- Transferencia recibida del exterior
- 38,50 USD
- Monedas de la caja de ahorro
- PYG · USD
- Plazo de apertura publicado
- No publicado
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
| Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro | ₲ 1.000.000 (≈ 168 USD) | DocumentadoFuente · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencia recibida del exterior | 38,50 USD | DocumentadoFuente · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Monedas de la caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFuente · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura solo con cédula | No publicado | DocumentadoFuente · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura sin cédula, con pasaporte | Sí | DocumentadoFuente · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencias desde la app | Sí | DocumentadoFuente · apps.apple.com | 23 sept. 2026 | 22 dic. 2026 |
| Plazo de apertura publicado | No publicado | | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
Información práctica
- Apertura
- Sin cédula, el extranjero presenta su pasaporte visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o un consulado del Paraguay y su carnet de admisión temporaria o permanente, autenticados por escribanía (lista del 29 de mayo de 2025). Pide comprobantes de ingresos; plazo no publicado.
- Fuentes
- Tarifario de septiembre de 2026 y condiciones publicadas por el banco, revisados el 23 sept 2026
Otros bancos de la clasificación