- Inicio
- Asunción
- Casas de cambio
- M&D Cambios
Casa de cambio · Casa Matriz, Asunción
M&D Cambios · Casa de cambio
#4N.º 4 en «Las 13 mejores casas de cambio de Asunción»
- Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL)
- 3,46%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.810
- Venta de 1 USD (₲)
- 5.880
- Apertura el fin de semana
- Sábado
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL) | 3,46% | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.810 | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Venta de 1 USD (₲) | 5.880 | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Monedas que cambia | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Acepta pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Cambio sin comisión | No publicado | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Entrega comprobante | No publicado | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Abierta el sábado en Asunción | Sí | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
| Abierta el domingo en Asunción | No | DocumentadoFuente · mydcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
Información práctica
- Local de referencia
- Casa Matriz, Mcal. López esq. Senador Long
- Horario
- Casa Matriz: lunes a viernes de 8:15 a 17:15, sábado de 8:30 a 12:30; cerrado los domingos
- Cotizaciones
- Compra / venta: USD 5.810 / 5.880 ₲; EUR 6.725 / 6.995 ₲; BRL 1.115 / 1.180 ₲; ARS 3,65 / 3,90 ₲ (el 25 de septiembre de 2026 a las 0:50)
- Condiciones
- Documentos exigidos, comisión y comprobante no publicados
- Fuentes
- Locales, horarios y condiciones publicados por la casa, relevados el 24 de septiembre de 2026; lista de casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de marzo de 2026