- Inicio
- Asunción
- Casas de cambio
- Mundial Cambios
Casa de cambio · Villa Morra, Asunción
Mundial Cambios · Casa de cambio
#5N.º 5 en «Las 13 mejores casas de cambio de Asunción»
- Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL)
- 3,48%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.820
- Venta de 1 USD (₲)
- 5.940
- Apertura el fin de semana
- Sábado
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL) | 3,48% | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.820 | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Venta de 1 USD (₲) | 5.940 | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Monedas que cambia | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Acepta pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Cambio sin comisión | No publicado | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Entrega comprobante | No publicado | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Abierta el sábado en Asunción | Sí | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
| Abierta el domingo en Asunción | No | DocumentadoFuente · mundialcambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
Información práctica
- Local de referencia
- Villa Morra, Dr. Ernesto Quesada 5126 e/ Charles de Gaulle y Cruz del Chaco
- Horario
- Villa Morra: lunes a viernes de 8:00 a 15:30, sábado de 8:00 a 12:00; cerrado los domingos
- Cotizaciones
- Compra / venta: USD 5.820 / 5.940 ₲; EUR 6.720 / 7.000 ₲; BRL 1.130 / 1.180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (el 25 de septiembre de 2026 a las 0:50)
- Condiciones
- Documentos exigidos, comisión y comprobante no publicados
- Fuentes
- Locales, horarios y condiciones publicados por la casa, relevados el 24 de septiembre de 2026; lista de casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de marzo de 2026