- Inicio
- Asunción
- Casas de cambio
- Oriente Cambios
Casa de cambio · Suc. Asunción, Asunción
Oriente Cambios · Casa de cambio
#12N.º 12 en «Las 13 mejores casas de cambio de Asunción»
- Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL)
- 4,22%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.780
- Venta de 1 USD (₲)
- 5.890
- Apertura el fin de semana
- No
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| Diferencia media entre compra y venta (USD, EUR, BRL) | 4,22% | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.780 | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Venta de 1 USD (₲) | 5.890 | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Monedas que cambia | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Acepta pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Cambio sin comisión | No publicado | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Entrega comprobante | No publicado | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Abierta el sábado en Asunción | No | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
| Abierta el domingo en Asunción | No | DocumentadoFuente · orientecambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 dic. 2026 |
Información práctica
- Local de referencia
- Suc. Asunción, Charles de Gaulle N° 218, Recoleta
- Horario
- Suc. Asunción: lunes a viernes de 8:00 a 17:30; cerrado los domingos
- Cotizaciones
- Compra / venta: USD 5.780 / 5.890 ₲; EUR 6.650 / 7.000 ₲; BRL 1.115 / 1.180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (el 25 de septiembre de 2026 a las 0:50)
- Condiciones
- Documento de identidad pedido para toda operación, pasaporte no mencionado; comisión y comprobante no publicados
- Fuentes
- Locales, horarios y condiciones publicados por la casa, relevados el 24 de septiembre de 2026; lista de casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de marzo de 2026