- Inicio
- Vivir en Paraguay
- Bancos para extranjeros
- Interfisa Banco
Banco
Interfisa Banco · Banco
#10N.º 10 en «Los 12 mejores bancos para extranjeros en Paraguay»
- Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro
- ₲ 1.000.000
- Transferencia recibida del exterior
- 33 USD
- Monedas de la caja de ahorro
- PYG · USD
- Plazo de apertura publicado
- No publicado
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro | ₲ 1.000.000 (≈ 168 USD) | DocumentadoFuente · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencia recibida del exterior | 33 USD | DocumentadoFuente · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Monedas de la caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFuente · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura solo con cédula | No publicado | DocumentadoFuente · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura sin cédula, con pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencias desde la app | Sí | DocumentadoFuente · play.google.com | 23 sept. 2026 | 22 dic. 2026 |
| Plazo de apertura publicado | No publicado | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
Información práctica
- Apertura
- Depósito inicial de ₲ 1.000.000 para la caja de ahorro; documentos y plazo no publicados.
- Fuentes
- Tarifario de septiembre de 2026 y condiciones publicadas por el banco, revisados el 23 sept 2026