- Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro
- ₲ 0
- Transferencia recibida del exterior
- 33 USD
- Monedas de la caja de ahorro
- PYG · USD
- Plazo de apertura publicado
- Inmediato
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro | ₲ 0 | DocumentadoFuente · ueno.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencia recibida del exterior | 33 USD | DocumentadoFuente · ueno.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Monedas de la caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFuente · ueno.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura solo con cédula | Sí | DocumentadoFuente · ayuda.ueno.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura sin cédula, con pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · ayuda.ueno.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencias desde la app | Sí | DocumentadoFuente · play.google.com | 23 sept. 2026 | 22 dic. 2026 |
| Plazo de apertura publicado | Inmediato | DocumentadoFuente · ayuda.ueno.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
Información práctica
- Apertura
- Caja de ahorro abierta desde la app con la cédula, un video-selfie y fotos de la cédula, activa al instante y sin saldo mínimo.
- Fuentes
- Tarifario de septiembre de 2026 y condiciones publicadas por el banco, revisados el 23 sept 2026