- Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro
- ₲ 1.000.000
- Transferencia recibida del exterior
- 55 USD
- Monedas de la caja de ahorro
- PYG · USD
- Plazo de apertura publicado
- No publicado
Datos verificados
| Dato | Valor | Prueba | Verificado el | Válido hasta |
| Saldo promedio mínimo de la caja de ahorro | ₲ 1.000.000 (≈ 168 USD) | DocumentadoFuente · zbanco.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencia recibida del exterior | 55 USD | DocumentadoFuente · zbanco.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Monedas de la caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFuente · zbanco.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura solo con cédula | No publicado | DocumentadoFuente · zbanco.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Apertura sin cédula, con pasaporte | No publicado | DocumentadoFuente · zbanco.com.py | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
| Transferencias desde la app | Sí | DocumentadoFuente · play.google.com | 23 sept. 2026 | 22 dic. 2026 |
| Plazo de apertura publicado | No publicado | | 23 sept. 2026 | Pendiente de verificar |
Información práctica
- Apertura
- Cuenta Básica sin depósito ni saldo mínimo; documentos y plazo no publicados. El tarifario anuncia hasta 55 USD por transferencia recibida del exterior: se toma ese tope.
- Fuentes
- Tarifario de septiembre de 2026 y condiciones publicadas por el banco, revisados el 23 sept 2026
Otros bancos de la clasificación