- Saldo médio mínimo da caja de ahorro
- ₲ 1.000.000
- Transferência recebida do exterior
- 38,50 USD
- Moedas da caja de ahorro
- PYG · USD
- Prazo de abertura publicado
- Não publicado
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
| Saldo médio mínimo da caja de ahorro | ₲ 1.000.000 (≈ 168 USD) | DocumentadoFonte · bancobasa.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Transferência recebida do exterior | 38,50 USD | DocumentadoFonte · bancobasa.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Moedas da caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFonte · bancobasa.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Abertura só com a cédula | Não publicado | DocumentadoFonte · bancobasa.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Abertura sem cédula, com passaporte | Sim | DocumentadoFonte · bancobasa.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Transferências pelo app | Sim | DocumentadoFonte · apps.apple.com | 23 de set. de 2026 | 22 de dez. de 2026 |
| Prazo de abertura publicado | Não publicado | | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
Informações práticas
- Abertura
- Sem cédula, o estrangeiro apresenta o passaporte visado pelo Ministério das Relações Exteriores ou por um consulado do Paraguai e a carteira de admissão temporária ou permanente, autenticados em cartório (lista de 29 de maio de 2025). Pede comprovantes de renda; prazo não publicado.
- Fontes
- Tabela de setembro de 2026 e condições publicadas pelo banco, revisadas em 23 de set. de 2026