- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Euro Cambios
Casa de câmbio · Casa Matriz, Assunção
Euro Cambios · Casa de câmbio
#3Nº 3 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 3,35%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.800
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.910
- Abertura no fim de semana
- Sábado
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 3,35% | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.800 | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.910 | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Sim | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · eurocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Casa Matriz, 25 de Mayo N° 115 c/ Ind. Nacional (3 agências em Assunção)
- Horário
- Casa Matriz: segunda a sexta das 8h às 16h; Villa Morra, Multiplaza: segunda a sexta das 8h30 às 17h, sábado das 8h30 às 12h; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.800 / 5.910 ₲; EUR 6.670 / 6.980 ₲; BRL 1.135 / 1.180 ₲; ARS 3,60 / 3,95 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Cópia da cédula citada para clientes frequentes, passaporte não mencionado; comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026