- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Maxicambios
Casa de câmbio · Shopping Multiplaza, Assunção
Maxicambios · Casa de câmbio
#2Nº 2 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 3,69%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.750
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.900
- Abertura no fim de semana
- Sáb. e dom.
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 3,69% | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.750 | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.900 | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Sim | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Sim | DocumentadoFonte · maxicambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501, Torre C Local 79 (6 agências em Assunção)
- Horário
- Shopping Multiplaza: segunda a sábado das 8h às 21h, domingo das 10h às 20h
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.750 / 5.900 ₲; EUR 6.700 / 7.000 ₲; BRL 1.120 / 1.170 ₲; ARS 3,60 / 3,90 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documentos exigidos, comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026