- Saldo médio mínimo da caja de ahorro
- ₲ 0
- Transferência recebida do exterior
- 33 USD
- Moedas da caja de ahorro
- PYG · USD
- Prazo de abertura publicado
- Na hora
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
| Saldo médio mínimo da caja de ahorro | ₲ 0 | DocumentadoFonte · ueno.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Transferência recebida do exterior | 33 USD | DocumentadoFonte · ueno.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Moedas da caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFonte · ueno.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Abertura só com a cédula | Sim | DocumentadoFonte · ayuda.ueno.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Abertura sem cédula, com passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · ayuda.ueno.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Transferências pelo app | Sim | DocumentadoFonte · play.google.com | 23 de set. de 2026 | 22 de dez. de 2026 |
| Prazo de abertura publicado | Na hora | DocumentadoFonte · ayuda.ueno.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
Informações práticas
- Abertura
- Caja de ahorro aberta pelo app com a cédula, um vídeo-selfie e fotos da cédula, ativa na hora e sem saldo mínimo.
- Fontes
- Tabela de setembro de 2026 e condições publicadas pelo banco, revisadas em 23 de set. de 2026