- Saldo médio mínimo da caja de ahorro
- ₲ 1.000.000
- Transferência recebida do exterior
- 55 USD
- Moedas da caja de ahorro
- PYG · USD
- Prazo de abertura publicado
- Não publicado
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
| Saldo médio mínimo da caja de ahorro | ₲ 1.000.000 (≈ 168 USD) | DocumentadoFonte · zbanco.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Transferência recebida do exterior | 55 USD | DocumentadoFonte · zbanco.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Moedas da caja de ahorro | PYG, USD | DocumentadoFonte · zbanco.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Abertura só com a cédula | Não publicado | DocumentadoFonte · zbanco.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Abertura sem cédula, com passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · zbanco.com.py | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
| Transferências pelo app | Sim | DocumentadoFonte · play.google.com | 23 de set. de 2026 | 22 de dez. de 2026 |
| Prazo de abertura publicado | Não publicado | | 23 de set. de 2026 | Verificação pendente |
Informações práticas
- Abertura
- Cuenta Básica sem depósito nem saldo mínimo; documentos e prazo não publicados. A tabela anuncia até 55 USD por transferência recebida do exterior: esse teto é o valor usado.
- Fontes
- Tabela de setembro de 2026 e condições publicadas pelo banco, revisadas em 23 de set. de 2026