- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Cambios Triple C
Casa de câmbio · Sucursal 3, Assunção
Cambios Triple C · Casa de câmbio
#9Nº 9 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 3,58%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.800
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.900
- Abertura no fim de semana
- Não
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 3,58% | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.800 | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.900 | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Não | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · cambiostriplec.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Sucursal 3, Charles de Gaulle y Quesada (Villa Morra)
- Horário
- Sucursal 3: segunda a sexta das 8h às 17h; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.800 / 5.900 ₲; EUR 6.650 / 6.950 ₲; BRL 1.120 / 1.180 ₲; ARS 3,60 / 3,85 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documentos exigidos, comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026