- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Ita Cambios
Casa de câmbio · Sucursal Asunción, Assunção
Ita Cambios · Casa de câmbio
#11Nº 11 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 4,05%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.800
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.900
- Abertura no fim de semana
- Não
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 4,05% | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.800 | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.900 | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Não | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · itacambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Sucursal Asunción, Quesada y Cruz del Defensor, Villa Morra
- Horário
- Sucursal Asunción: segunda a sexta das 8h30 às 17h; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.800 / 5.900 ₲; EUR 6.670 / 6.970 ₲; BRL 1.100 / 1.180 ₲; ARS 3,50 / 4,00 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documento de identidade e comprovação de fundos possíveis conforme o valor, passaporte não mencionado; comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026