- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- M&D Cambios
Casa de câmbio · Casa Matriz, Assunção
M&D Cambios · Casa de câmbio
#4Nº 4 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 3,46%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.810
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.880
- Abertura no fim de semana
- Sábado
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 3,46% | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.810 | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.880 | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Sim | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · mydcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Casa Matriz, Mcal. López esq. Senador Long
- Horário
- Casa Matriz: segunda a sexta das 8h15 às 17h15, sábado das 8h30 às 12h30; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.810 / 5.880 ₲; EUR 6.725 / 6.995 ₲; BRL 1.115 / 1.180 ₲; ARS 3,65 / 3,90 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documentos exigidos, comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026