- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Mundial Cambios
Casa de câmbio · Villa Morra, Assunção
Mundial Cambios · Casa de câmbio
#5Nº 5 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 3,48%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.820
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.940
- Abertura no fim de semana
- Sábado
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 3,48% | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.820 | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.940 | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Sim | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · mundialcambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Villa Morra, Dr. Ernesto Quesada 5126 e/ Charles de Gaulle y Cruz del Chaco
- Horário
- Villa Morra: segunda a sexta das 8h às 15h30, sábado das 8h às 12h; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.820 / 5.940 ₲; EUR 6.720 / 7.000 ₲; BRL 1.130 / 1.180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documentos exigidos, comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026