- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Norte Cambios
Casa de câmbio · Sucursal Asunción, Assunção
Norte Cambios · Casa de câmbio
#8Nº 8 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 3,29%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.800
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.900
- Abertura no fim de semana
- Não publicado
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 3,29% | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.800 | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.900 | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · nortecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Não publicado | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 | |
| Aberta no domingo em Assunção | Não publicado | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Sucursal Asunción, Palma 403 e/ Alberdi
- Horário
- A casa de câmbio não publica horários
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.800 / 5.900 ₲; EUR 6.740 / 7.100 ₲; BRL 1.135 / 1.180 ₲; ARS 3,75 / 4,20 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documentos exigidos, comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026