- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Oriente Cambios
Casa de câmbio · Suc. Asunción, Assunção
Oriente Cambios · Casa de câmbio
#12Nº 12 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 4,22%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.780
- Venda de 1 USD (₲)
- 5.890
- Abertura no fim de semana
- Não
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 4,22% | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.780 | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 5.890 | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Não | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · orientecambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Suc. Asunción, Charles de Gaulle N° 218, Recoleta
- Horário
- Suc. Asunción: segunda a sexta das 8h às 17h30; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.780 / 5.890 ₲; EUR 6.650 / 7.000 ₲; BRL 1.115 / 1.180 ₲; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documento de identidade pedido em toda operação, passaporte não mencionado; comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026