- Início
- Assunção
- Casas de câmbio
- Uno Cambios
Casa de câmbio · Sucursal N° 16, Assunção
Uno Cambios · Casa de câmbio
#6Nº 6 em “As 13 melhores casas de câmbio de Assunção”
- Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL)
- 2,97%
- Compra de 1 USD (₲)
- 5.960
- Venda de 1 USD (₲)
- 6.030
- Abertura no fim de semana
- Não
Informações verificadas
| Informação | Valor | Prova | Verificado em | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| Diferença média entre compra e venda (USD, EUR, BRL) | 2,97% | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Compra de 1 USD (₲) | 5.960 | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Venda de 1 USD (₲) | 6.030 | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Moedas que troca | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aceita passaporte | Não publicado | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Câmbio sem comissão | Não publicado | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Entrega comprovante | Não publicado | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 25 de out. de 2026 |
| Aberta no sábado em Assunção | Não | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
| Aberta no domingo em Assunção | Não | DocumentadoFonte · unocambios.com.py | 25 de set. de 2026 | 24 de dez. de 2026 |
Informações práticas
- Agência de referência
- Sucursal N° 16, Avda. Mariscal López e/ Senador Long y Dr. Francisco Morra
- Horário
- Sucursal N° 16: segunda a sexta das 8h às 16h; fechado aos domingos
- Cotações
- Compra / venda: USD 5.960 / 6.030 ₲; EUR 6.860 / 7.190 ₲; BRL 1.135 / 1.170 ₲; ARS 3,50 / 4,00 ₲ (em 25 de setembro de 2026, às 0h50)
- Condições
- Documentos exigidos, comissão e comprovante não publicados
- Fontes
- Agências, horários e condições publicados pela casa, coletados em 24 de setembro de 2026; lista das casas autorizadas: Banco Central del Paraguay, 20 de março de 2026