Banque
Banco Basa · Banque
#7N° 7 du classement « Les 12 meilleures banques pour les étrangers au Paraguay »
- Solde moyen minimum de la caja de ahorro
- 1 000 000 ₲
- Virement reçu de l'étranger
- 38,50 USD
- Devises de la caja de ahorro
- PYG · USD
- Délai d'ouverture publié
- Non publié
Informations vérifiées
| Information | Valeur | Preuve | Vérifié le | Valable jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| Solde moyen minimum de la caja de ahorro | 1 000 000 ₲ (≈ 168 USD) | DocumentéSource · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Virement reçu de l'étranger | 38,50 USD | DocumentéSource · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Devises de la caja de ahorro | PYG, USD | DocumentéSource · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Ouverture avec la seule cédula | Non publié | DocumentéSource · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Ouverture sans cédula, passeport accepté | Oui | DocumentéSource · bancobasa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Virements depuis l'application | Oui | DocumentéSource · apps.apple.com | 23 sept. 2026 | 22 déc. 2026 |
| Délai d'ouverture publié | Non publié | 23 sept. 2026 | À revérifier |
Infos pratiques
- Ouverture
- Sans cédula, l'étranger présente son passeport visé par le ministère des Affaires étrangères ou un consulat du Paraguay, et son carnet d'admission temporaire ou permanente, authentifiés chez un notaire (liste du 29 mai 2025). Justificatifs de revenus exigés ; délai non publié.
- Sources
- Tarif de septembre 2026 et conditions publiés par la banque, relus le 23 sept. 2026