- Accueil
- Vivre au Paraguay
- Coût de la vie
Coût de la vie au Paraguay : loyers, courses et factures en 2026
En bref
À Asunción, un logement de 2 chambres se loue 6 500 000 ₲ par mois en médiane, soit environ 1 095 USD (InfoCasas, 23 septembre 2026), contre 3 300 000 ₲ à San Lorenzo. Le panier alimentaire de base coûte 412 618 ₲ par personne et par mois en ville selon l'INE (2025). Le salaire minimum atteint 3 044 000 ₲ depuis le 1er juillet 2026.
Loyers à Asunción
| Logement | Loyer médian par mois | Annonces retenues |
|---|---|---|
| 1 chambre | 4 700 000 ₲ (≈ 792 USD) | 5 243 |
| 2 chambres | 6 500 000 ₲ (≈ 1 095 USD) | 9 731 |
| 3 chambres | 10 000 000 ₲ (≈ 1 685 USD) | 4 569 |
Locations longue durée de maisons et d'appartements publiées sur InfoCasas le 23 septembre 2026. Nous écartons les annonces republiées, les locations saisonnières et les loyers hors de 100 à 10 000 USD par mois ; les loyers en dollars sont convertis au cours de référence du Banco Central del Paraguay (5 935 ₲ pour 1 USD, 22 septembre 2026).
D'un barrio à l'autre, la médiane d'un 2 chambres va de 3 150 000 ₲ à Barrio Obrero à 8 903 000 ₲ à Virgen de la Asunción, parmi les 43 barrios qui comptaient au moins 10 annonces.
Loyer d'un 2 chambres par ville
| Ville | Loyer médian par mois | Annonces retenues |
|---|---|---|
| San Lorenzo | 3 300 000 ₲ | 298 |
| Fernando de la Mora | 3 950 000 ₲ | 469 |
| Luque | 4 000 000 ₲ | 1 422 |
| Encarnación | 4 155 000 ₲ | 47 |
| Ciudad del Este | 4 500 000 ₲ | 29 |
| Mariano Roque Alonso | 4 950 000 ₲ | 242 |
| Areguá | 5 000 000 ₲ | 21 |
| Asunción | 6 500 000 ₲ | 10 396 |
| San Bernardino | 12 000 000 ₲ | 69 |
Annonces d'InfoCasas et de Clasipar relevées le 23 septembre 2026, avec les mêmes règles. Les 8 autres villes de notre classement comptent moins de 10 annonces de 2 chambres et restent sans médiane.
Courses au supermarché
| Produit | Prix médian | Enseignes relevées |
|---|---|---|
| Lait entier, 1 L | 5 900 ₲ | 7 |
| Œufs, 12 | 9 000 ₲ | 7 |
| Riz blanc, 1 kg | 4 200 ₲ | 7 |
| Pâtes sèches, 500 g | 5 125 ₲ | 7 |
| Huile de tournesol, 1 L | 17 056 ₲ | 7 |
| Sucre blanc, 1 kg | 9 400 ₲ | 7 |
| Farine de blé, 1 kg | 3 900 ₲ | 7 |
| Yerba maté, 500 g | 7 500 ₲ | 7 |
| Café soluble, 100 g | 19 950 ₲ | 7 |
| Pain de mie, 500 g | 9 500 ₲ | 7 |
| Fromage queso Paraguay, 1 kg | 40 300 ₲ | 7 |
| Beurre, 200 g | 13 400 ₲ | 7 |
| Bœuf haché, 1 kg | 35 444 ₲ | 7 |
| Poulet entier, 1 kg | 14 650 ₲ | 5 |
| Tomates, 1 kg | 11 950 ₲ | 7 |
| Pommes de terre, 1 kg | 7 550 ₲ | 7 |
| Oignons, 1 kg | 11 305 ₲ | 7 |
| Bananes, 1 kg | 4 550 ₲ | 7 |
| Pommes, 1 kg | 17 950 ₲ | 7 |
| Manioc, 1 kg | 2 850 ₲ | 6 |
| Eau minérale plate, 2 L | 3 450 ₲ | 7 |
| Soda au cola, 2 L | 5 200 ₲ | 7 |
| Papier toilette, 4 rouleaux | 5 450 ₲ | 7 |
| Liquide vaisselle, 500 ml | 3 650 ₲ | 7 |
| Lessive en poudre, 1 kg | 11 500 ₲ | 6 |
Prix en ligne du 22 septembre 2026 dans 7 enseignes d'Asunción : Superseis, Stock, Casa Rica, Areté, Real, Biggie et Supermas. Dans chacune, nous retenons le produit le moins cher qui répond à la description, promotions comprises, ramené à la quantité indiquée, et le tableau donne la médiane des enseignes. Le prix en rayon peut différer du prix en ligne.
Électricité
| Consommation du mois | Prix du kWh |
|---|---|
| De 0 à 50 kWh | 311,55 ₲ |
| De 51 à 150 kWh | 349,89 ₲ |
| De 151 à 300 kWh | 365,45 ₲ |
| De 301 à 500 kWh | 403,82 ₲ |
| De 501 à 1 000 kWh | 420,27 ₲ |
| Plus de 1 000 kWh | 435,51 ₲ |
Tarif résidentiel de l'ANDE, l'entreprise publique d'électricité (catégorie 142 de la grille en vigueur, mise à jour le 27 novembre 2024). Toute la consommation du mois est facturée au prix de la tranche atteinte. La grille ne précise pas si la TVA est comprise.
Eau
L'ESSAP, la société publique des eaux, facture aux logements une charge fixe de 8 236 ₲ par mois, puis 1 767 ₲ le m³ jusqu'à 15 m³, 2 287 ₲ de 16 à 40 m³ et 2 667 ₲ au-delà. L'assainissement est calculé à 100 % du montant correspondant à la consommation d'eau. Ces tarifs s'entendent hors TVA. La mise à jour d'octobre 2025 n'a touché que les prestations, comme le raccordement ou la reconnexion.
Téléphone mobile
Chez Personal, le pack prépayé illimité de 6 jours, internet et appels compris, coûte 30 000 ₲ ; 5 packs couvrent 30 jours pour 150 000 ₲. L'opérateur ne publie pas de limite de débit. Ce prix illustre un pack illimité ; le classement des opérateurs mobiles compare séparément les offres d’au moins 20 Go sur 30 jours.
Bus et carburant
| Carburant, stations Petropar | Prix du litre |
|---|---|
| Nafta Kape 88 | 6 990 ₲ |
| Nafta Oikoite 93 | 7 490 ₲ |
| Nafta Aratiri 97 | 8 990 ₲ |
| Diésel Porã | 8 785 ₲ |
| Diésel Mbarete | 10 795 ₲ |
Dans l'agglomération d'Asunción, un trajet en bus coûte 2 300 ₲, ou 3 400 ₲ en bus climatisé. Ce prix est fixé par décret depuis mai 2020, et le vice-ministre des Transports l'a confirmé le 18 septembre 2026.
Les prix du carburant sont ceux des stations de Petropar, l'entreprise publique. Kape et Oikoite sont en vigueur depuis le 17 août 2026 ; Aratiri et les 2 diesels, depuis le 24 septembre 2026. Les autres réseaux fixent les leurs.
Repères officiels
| Repère | Montant | Source |
|---|---|---|
| Salaire minimum mensuel, depuis le 1er juillet 2026 | 3 044 000 ₲ | MTESS |
| Panier alimentaire de base, par personne et par mois en ville (2025) | 412 618 ₲ | INE |
| Panier de consommation de base, par personne et par mois en ville (2025) | 933 108 ₲ | INE |
| Dollar au cours de référence du 22 septembre 2026 | 5 935 ₲ | BCP |
L'INE, l'institut national de la statistique, calcule ces 2 paniers pour mesurer la pauvreté ; ils décrivent un minimum de subsistance.