- Accueil
- Asunción
- Bureaux de change
- Bonanza Cambios
Bureau de change · Sucursal Asunción, Asunción
Bonanza Cambios · Bureau de change
#7N° 7 du classement « Les 13 meilleurs bureaux de change d'Asunción »
- Écart moyen achat-vente (USD, EUR, BRL)
- 4,27 %
- Achat de 1 USD (₲)
- 5 800
- Vente de 1 USD (₲)
- 5 900
- Ouverture le week-end
- Samedi
Informations vérifiées
| Information | Valeur | Preuve | Vérifié le | Valable jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| Écart moyen achat-vente (USD, EUR, BRL) | 4,27 % | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Achat de 1 USD (₲) | 5 800 | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Vente de 1 USD (₲) | 5 900 | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Devises changées | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Passeport accepté | Non publié | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Change sans commission | Non publié | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Reçu remis | Non publié | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Ouvert le samedi à Asunción | Oui | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 déc. 2026 |
| Ouvert le dimanche à Asunción | Non | DocumentéSource · bonanzacambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 déc. 2026 |
Infos pratiques
- Agence de référence
- Sucursal Asunción, Charles de Gaulle Nº 219 entre Quesada, Cruz del Chaco y Eulogio Estigarribia, Maison Saint Charles, local Nº 5
- Horaires
- Sucursal Asunción : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, le samedi de 8 h à 12 h ; fermé le dimanche
- Taux relevés
- Achat / vente : USD 5 800 / 5 900 ₲ ; EUR 6 700 / 7 100 ₲ ; BRL 1 100 / 1 160 ₲ ; ARS 3,00 / 4,00 ₲ (le 25 septembre 2026 à 0 h 50)
- Conditions
- Pièces demandées, commission et reçu non publiés
- Sources
- Agences, horaires et conditions publiés par la casa, relevés le 24 septembre 2026 ; liste des casas autorisées : Banco Central del Paraguay, 20 mars 2026