- Accueil
- Asunción
- Bureaux de change
- Euro Cambios
Bureau de change · Casa Matriz, Asunción
Euro Cambios · Bureau de change
#3N° 3 du classement « Les 13 meilleurs bureaux de change d'Asunción »
- Écart moyen achat-vente (USD, EUR, BRL)
- 3,35 %
- Achat de 1 USD (₲)
- 5 800
- Vente de 1 USD (₲)
- 5 910
- Ouverture le week-end
- Samedi
Informations vérifiées
| Information | Valeur | Preuve | Vérifié le | Valable jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| Écart moyen achat-vente (USD, EUR, BRL) | 3,35 % | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Achat de 1 USD (₲) | 5 800 | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Vente de 1 USD (₲) | 5 910 | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Devises changées | USD, EUR, BRL, ARS | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Passeport accepté | Non publié | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Change sans commission | Non publié | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Reçu remis | Non publié | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 25 oct. 2026 |
| Ouvert le samedi à Asunción | Oui | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 déc. 2026 |
| Ouvert le dimanche à Asunción | Non | DocumentéSource · eurocambios.com.py | 25 sept. 2026 | 24 déc. 2026 |
Infos pratiques
- Agence de référence
- Casa Matriz, 25 de Mayo N° 115 c/ Ind. Nacional (3 agences à Asunción)
- Horaires
- Casa Matriz : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h ; Villa Morra, Multiplaza : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, le samedi de 8 h 30 à 12 h ; fermé le dimanche
- Taux relevés
- Achat / vente : USD 5 800 / 5 910 ₲ ; EUR 6 670 / 6 980 ₲ ; BRL 1 135 / 1 180 ₲ ; ARS 3,60 / 3,95 ₲ (le 25 septembre 2026 à 0 h 50)
- Conditions
- Copie de la cédula citée pour les clients suivis, passeport non cité ; commission et reçu non publiés
- Sources
- Agences, horaires et conditions publiés par la casa, relevés le 24 septembre 2026 ; liste des casas autorisées : Banco Central del Paraguay, 20 mars 2026