- Accueil
- Vivre au Paraguay
- Banques pour étrangers
- Interfisa Banco
Banque
Interfisa Banco · Banque
#10N° 10 du classement « Les 12 meilleures banques pour les étrangers au Paraguay »
- Solde moyen minimum de la caja de ahorro
- 1 000 000 ₲
- Virement reçu de l'étranger
- 33 USD
- Devises de la caja de ahorro
- PYG · USD
- Délai d'ouverture publié
- Non publié
Informations vérifiées
| Information | Valeur | Preuve | Vérifié le | Valable jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| Solde moyen minimum de la caja de ahorro | 1 000 000 ₲ (≈ 168 USD) | DocumentéSource · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Virement reçu de l'étranger | 33 USD | DocumentéSource · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Devises de la caja de ahorro | PYG, USD | DocumentéSource · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Ouverture avec la seule cédula | Non publié | DocumentéSource · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Ouverture sans cédula, passeport accepté | Non publié | DocumentéSource · interfisa.com.py | 23 sept. 2026 | À revérifier |
| Virements depuis l'application | Oui | DocumentéSource · play.google.com | 23 sept. 2026 | 22 déc. 2026 |
| Délai d'ouverture publié | Non publié | 23 sept. 2026 | À revérifier |
Infos pratiques
- Ouverture
- Dépôt initial de 1 000 000 ₲ pour la caja de ahorro ; pièces et délai non publiés.
- Sources
- Tarif de septembre 2026 et conditions publiés par la banque, relus le 23 sept. 2026